DTE Choice Code: 06220Private NAAC Grade B
SVERI's College of Engineering, Pandharpur
Pandharpur, MaharashtraSavitribai Phule Pune University3.5 / 5.0
SVERI's College of Engineering, Pandharpur is an engineering college in Pandharpur, Maharashtra offering undergraduate engineering programs under Savitribai Phule Pune University.
Annual Tuition Fee₹1,20,000
Average Package₹4.5 LPA
Highest Package₹18 LPA
Campus / HostelsN/A
Will you get SVERI's College of Engineering, Pandharpur with your Percentile?
Enter your MHT-CET score to generate an official preference-ordered CAP Option List tailored to your caste category, ranking this college from Dream to Safe.
Official 2026/2025 CAP Round Cutoffs
Verified Maharashtra State CET Cell cutoff percentiles for all 6 active engineering branches offered at this institute.
Branch #1
DTE VerifiedCivil Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 80.5596% | 78.8983% | 76.6876% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 65.9071% | 65.2933% | 62.8285% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 49.0488% | 65.1615% | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | — | 54.8736% | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 13.1847% | — | 11.3079% | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 79.3800% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 42.6077% | 42.5001% | 65.1507% | JEE |
Branch #2
DTE VerifiedComputer Science and Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 89.2175% | 85.1690% | 88.8293% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 86.3505% | 93.4941% | 86.8335% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 80.1708% | 83.5707% | 80.4294% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | — | 86.6485% | 84.5398% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 65.1648% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 88.1536% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | — | 81.0679% | — | JEE |
Branch #3
DTE VerifiedElectrical Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 77.5838% | 71.1330% | 85.1750% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 71.1120% | 78.1914% | 85.1997% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 60.4816% | — | 55.2387% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | — | 17.5005% | 71.4786% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 35.5420% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 83.1708% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 49.2538% | 56.9652% | — | JEE |
Branch #4
DTE VerifiedElectronics and Computer Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 82.2163% | 76.3384% | 79.5928% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 78.9754% | 74.6517% | 71.1330% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 63.3986% | 70.3902% | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | — | 73.2110% | 78.1914% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 46.4183% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 83.8802% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 54.9400% | 59.5060% | 62.2677% | JEE |
Branch #5
DTE VerifiedElectronics and Telecommunication Engg
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 88.9774% | 78.7121% | 82.5188% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 84.5627% | 78.0816% | 77.9590% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 72.3761% | 86.3505% | 66.1311% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 2.4064% | 80.7403% | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 72.6730% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 86.6224% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 61.0548% | 62.3065% | 60.5198% | JEE |
Branch #6
DTE VerifiedMechanical Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 71.4143% | 72.5022% | 78.4082% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 65.1648% | 80.7036% | 40.4600% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 55.3193% | 42.1633% | 37.8308% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | — | 68.0632% | 64.2198% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 7.7496% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 84.3397% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 42.4771% | 60.6079% | — | JEE |
Ready to Build Your Engineering College List?
CET Compas automatically structures and orders your choices across all 370+ Maharashtra engineering colleges in official preference order.