Home/Colleges/M.D. Yergude Memorial Shikshan Prasarak Mandal's Shri Sai College of Engineering & Technology, Bhadrawati
DTE Choice Code: 04190Private NAAC Grade B
M.D. Yergude Memorial Shikshan Prasarak Mandal's Shri Sai College of Engineering & Technology, Bhadrawati
Bhadrawati, MaharashtraKavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University3.5 / 5.0
M.D. Yergude Memorial Shikshan Prasarak Mandal's Shri Sai College of Engineering & Technology, Bhadrawati is an engineering college in Bhadrawati, Maharashtra offering undergraduate engineering programs under Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University.
Annual Tuition Fee₹1,20,000
Average Package₹4.5 LPA
Highest Package₹18 LPA
Campus / HostelsN/A
Will you get M.D. Yergude Memorial Shikshan Prasarak Mandal's Shri Sai College of Engineering & Technology, Bhadrawati with your Percentile?
Enter your MHT-CET score to generate an official preference-ordered CAP Option List tailored to your caste category, ranking this college from Dream to Safe.
Official 2026/2025 CAP Round Cutoffs
Verified Maharashtra State CET Cell cutoff percentiles for all 6 active engineering branches offered at this institute.
Branch #1
DTE VerifiedCivil Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 36.6712% | 44.3667% | — | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 8.5125% | 36.7116% | — | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 35.8191% | — | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 49.6044% | 13.1539% | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 1.8866% | — | — | JEE |
Branch #2
DTE VerifiedComputer Science and Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 69.3106% | 63.5409% | 49.8700% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 53.2000% | 38.6749% | — | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 43.9154% | 45.4570% | 52.7201% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 25.8055% | 6.6790% | 44.6246% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 15.2676% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 51.7179% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 28.6607% | — | — | JEE |
Branch #3
DTE VerifiedElectrical Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 49.4593% | 4.7123% | 54.7674% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 32.5248% | 7.8475% | — | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 6.3403% | — | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 24.3359% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 44.8240% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 8.5125% | 1.5123% | — | JEE |
Branch #4
DTE VerifiedElectronics and Communication Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 78.9754% | 22.9940% | — | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 3.7828% | 2.7098% | — | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 16.5234% | — | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 34.8968% | — | — | MHT-CET |
Branch #5
DTE VerifiedMechanical Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 51.2489% | — | 19.7269% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 32.5248% | — | 24.5822% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | — | 13.2598% | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 2.2640% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 1.0589% | — | — | JEE |
Branch #6
DTE VerifiedMining Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 54.9734% | 54.9734% | 45.9820% | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 49.2473% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 3.6295% | — | — | JEE |
Ready to Build Your Engineering College List?
CET Compas automatically structures and orders your choices across all 370+ Maharashtra engineering colleges in official preference order.