DTE Choice Code: 04167Private NAAC Grade B
Yeshwantrao Chavan College of Engineering,Wanadongri, Nagpur
Nagpur, MaharashtraKavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University3.5 / 5.0
Yeshwantrao Chavan College of Engineering,Wanadongri, Nagpur is an engineering college in Nagpur, Maharashtra offering undergraduate engineering programs under Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University.
Annual Tuition Fee₹1,20,000
Average Package₹4.5 LPA
Highest Package₹18 LPA
Campus / HostelsN/A
Will you get Yeshwantrao Chavan College of Engineering,Wanadongri, Nagpur with your Percentile?
Enter your MHT-CET score to generate an official preference-ordered CAP Option List tailored to your caste category, ranking this college from Dream to Safe.
Official 2026/2025 CAP Round Cutoffs
Verified Maharashtra State CET Cell cutoff percentiles for all 15 active engineering branches offered at this institute.
Branch #1
DTE VerifiedArtificial Intelligence and Data Science
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 94.0032% | 94.6011% | 94.6960% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 93.4426% | 93.2956% | — | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 90.7026% | 93.2034% | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 75.3563% | 81.9138% | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 87.4115% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 95.0534% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 85.4184% | 90.5270% | 89.3067% | JEE |
Branch #2
DTE VerifiedCivil Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 85.9765% | 87.5726% | 91.0695% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 84.0344% | 87.0085% | 87.7305% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 82.7019% | 80.7816% | 81.9713% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 59.5017% | 60.1815% | 58.4262% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 61.7347% | — | 70.3902% | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 87.7305% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 76.6563% | — | 80.0357% | JEE |
Branch #3
DTE VerifiedComputer Science and Design
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 92.1790% | 93.6610% | — | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 92.0068% | — | 94.1907% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 88.8293% | 91.5325% | 89.1810% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 90.2925% | — | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 87.8606% | 86.8833% | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 94.0675% | 94.4810% | 93.4627% | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 84.7857% | 86.7080% | 88.7174% | JEE |
Branch #4
DTE VerifiedComputer Science and Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 96.0853% | 97.3515% | 96.1069% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 95.7030% | 97.1328% | — | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 94.1949% | 98.1453% | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 86.3943% | — | 86.0315% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 91.6611% | — | 96.0287% | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 96.5818% | 91.4334% | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 90.3757% | 92.3405% | 90.7181% | JEE |
Branch #5
DTE VerifiedComputer Science and Engineering (IoT)
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 92.8576% | 94.3393% | 93.9788% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 92.6490% | 92.8242% | 93.0429% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 89.9206% | 90.8212% | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 63.5035% | — | 74.8211% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 86.8833% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 93.4616% | 87.2197% | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 84.8987% | 87.6486% | 87.0442% | JEE |
Branch #6
DTE VerifiedComputer Science and Engineering(Artificial
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| All India Quota (JEE Main) | 87.3395% | 91.0230% | 89.4341% | JEE |
Branch #7
DTE VerifiedComputer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning)
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 95.1330% | 95.1934% | 95.0252% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 94.7101% | 94.1949% | 95.6936% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 92.9766% | 93.9346% | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 75.4049% | 36.0836% | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 92.2440% | — | 93.5073% | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 97.6602% | 31.3656% | 96.5870% | MHT-CET |
Branch #8
DTE VerifiedComputer Technology
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 95.8451% | 94.6756% | 94.1950% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 95.4088% | 93.2488% | — | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 92.2300% | 90.7026% | 91.3422% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 79.3005% | — | 73.2110% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 90.7236% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 96.7527% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 85.1722% | 87.9960% | — | JEE |
Branch #9
DTE VerifiedElectrical Engineering (Electronics and Power)
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 87.2152% | 88.9867% | 91.5125% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 86.6460% | 88.5541% | 90.9200% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 84.4463% | 91.4803% | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 47.0873% | — | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 70.4097% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 87.6167% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 77.0925% | 82.6516% | 84.4267% | JEE |
Branch #10
DTE VerifiedElectronics Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 90.1218% | 91.4124% | — | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 89.4962% | 80.9705% | 92.2381% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 86.2722% | 92.2153% | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 52.7201% | — | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 75.6280% | — | 85.6922% | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 91.0135% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 79.1784% | 82.1064% | 87.6128% | JEE |
Branch #11
DTE VerifiedElectronics Engineering ( VLSI Design and
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| All India Quota (JEE Main) | 81.9887% | 83.2286% | 85.2748% | JEE |
Branch #12
DTE VerifiedElectronics Engineering ( VLSI Design and Technology)
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 90.1218% | 92.4096% | 92.3370% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 89.5273% | 92.0888% | — | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 86.3038% | 90.4540% | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 54.9690% | — | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 76.5995% | — | 87.0898% | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 90.6517% | 86.0458% | — | MHT-CET |
Branch #13
DTE VerifiedElectronics and Telecommunication Engg
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 92.5617% | 92.9703% | 93.0717% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 92.1629% | 92.8132% | 92.9444% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 89.0028% | 89.1810% | 89.2348% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 70.2628% | 84.0343% | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 85.2105% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 93.6678% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 83.8624% | 85.9531% | 86.2863% | JEE |
Branch #14
DTE VerifiedInformation Technology
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 94.3099% | 93.9788% | 95.6190% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 93.8303% | 93.8559% | — | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 90.1775% | 92.9717% | 91.0387% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 73.2110% | 80.7816% | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 95.3140% | 56.9256% | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 86.2398% | 88.6844% | 87.9960% | JEE |
Branch #15
DTE VerifiedMechanical Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 87.2594% | 93.6120% | 91.2449% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 85.5286% | 88.0942% | 88.5780% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 81.9276% | 85.1690% | 86.8335% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 56.6826% | — | 60.1815% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 70.0706% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 89.7958% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 76.0896% | 83.2782% | 85.1722% | JEE |
Ready to Build Your Engineering College List?
CET Compas automatically structures and orders your choices across all 370+ Maharashtra engineering colleges in official preference order.