DTE Choice Code: 04151Private NAAC Grade B
Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering & Technology, Nagpur
Nagpur, MaharashtraKavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University3.5 / 5.0
Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering & Technology, Nagpur is an engineering college in Nagpur, Maharashtra offering undergraduate engineering programs under Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University.
Annual Tuition Fee₹1,20,000
Average Package₹4.5 LPA
Highest Package₹18 LPA
Campus / HostelsN/A
Will you get Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering & Technology, Nagpur with your Percentile?
Enter your MHT-CET score to generate an official preference-ordered CAP Option List tailored to your caste category, ranking this college from Dream to Safe.
Official 2026/2025 CAP Round Cutoffs
Verified Maharashtra State CET Cell cutoff percentiles for all 14 active engineering branches offered at this institute.
Branch #1
DTE VerifiedAeronautical Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 71.4864% | 67.9622% | 66.0550% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 67.3168% | 54.7674% | 52.7201% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 61.7347% | 64.7165% | 60.1815% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 53.8649% | 69.3106% | 44.1521% | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 61.2510% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 28.1301% | 45.1223% | 51.4750% | JEE |
Branch #2
DTE VerifiedArtificial Intelligence and Machine Learning
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 76.0996% | 75.2423% | 74.6275% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 67.1208% | 65.8088% | 72.9250% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 68.5883% | 68.2994% | 71.5918% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 40.6822% | 21.5915% | 27.9000% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 14.0716% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 64.3871% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 51.5998% | 64.5828% | 63.9173% | JEE |
Branch #3
DTE VerifiedBio Technology
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 96.8052% | 95.4355% | 94.2623% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 96.1430% | 95.3204% | 94.2485% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 94.9192% | 93.9351% | 92.9672% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 93.6391% | 83.5643% | 67.7447% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 84.7015% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 96.6238% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 58.8552% | 54.4855% | 53.5130% | JEE |
Branch #4
DTE VerifiedCivil Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 55.4743% | 45.9820% | 56.2436% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 50.8385% | 61.2510% | 41.7130% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 47.7549% | 37.8308% | 52.1653% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 34.0437% | 43.2615% | 56.6826% | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 61.2510% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 13.7666% | 39.8751% | 66.2785% | JEE |
Branch #5
DTE VerifiedComputer Science and Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 93.5925% | 89.2375% | 76.3325% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 92.7280% | 74.0787% | 77.2620% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 92.4620% | 68.9410% | 72.3251% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 81.4535% | 14.6901% | 47.8756% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 86.0545% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 76.5032% | — | 49.3546% | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 63.8943% | 67.7633% | 70.1377% | JEE |
Branch #6
DTE VerifiedComputer Science and Engineering(Cyber
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| All India Quota (JEE Main) | 51.1873% | — | 70.3980% | JEE |
Branch #7
DTE VerifiedComputer Science and Engineering(Cyber Security)
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 80.1766% | 66.1311% | 84.0343% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 77.1956% | 69.3106% | 69.8304% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 64.5293% | 65.1615% | 57.0071% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 66.1911% | 67.9204% | 13.0294% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 23.2141% | — | 16.0591% | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 77.9050% | — | — | MHT-CET |
Branch #8
DTE VerifiedComputer Science and Engineering(Data Science)
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 68.1448% | 62.4995% | 68.4225% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 64.1499% | 68.6499% | 50.5513% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 60.7738% | 59.4665% | — | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 7.0846% | 62.9660% | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 46.7839% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 66.0957% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 45.5262% | 59.2017% | 62.3065% | JEE |
Branch #9
DTE VerifiedElectrical Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 61.8012% | 54.9690% | 63.5035% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 58.4262% | 44.5569% | 60.7738% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 46.4953% | 54.9734% | 57.8685% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 7.8475% | 49.0488% | — | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 39.9868% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 60.7738% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | — | 28.6919% | 53.5289% | JEE |
Branch #10
DTE VerifiedElectronics and Communication
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| All India Quota (JEE Main) | 24.9912% | 30.4721% | 60.0368% | JEE |
Branch #11
DTE VerifiedElectronics and Communication Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 57.8685% | 53.8067% | 66.0626% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 54.1426% | 57.8685% | 65.4077% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 50.8921% | 63.5529% | 62.5283% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 18.2769% | 44.1521% | 65.1615% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 32.6059% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 63.0171% | — | — | MHT-CET |
Branch #12
DTE VerifiedElectronics and Computer Science
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 61.1144% | 65.3108% | 65.4838% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 59.0802% | 59.2443% | — | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 49.2473% | 48.8549% | 65.6314% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | — | 39.8653% | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 60.9157% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 25.0251% | 40.7905% | — | JEE |
Branch #13
DTE VerifiedInformation Technology
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 72.0374% | 69.4641% | 71.7480% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 68.6254% | 68.6031% | 71.1120% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 66.2460% | 61.5912% | 69.3900% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 19.7269% | 17.5005% | 28.7105% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 6.1626% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 67.9671% | — | 40.4681% | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 51.0882% | 59.1624% | — | JEE |
Branch #14
DTE VerifiedMechanical Engineering
| Caste / Quota Category | CAP Round 1 | CAP Round 2 | CAP Round 3 | Exam |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (State / General) | 65.8993% | 57.4189% | 73.3357% | MHT-CET |
| OBC (Other Backward Classes) | 65.5191% | 53.8067% | 37.5813% | MHT-CET |
| SC (Scheduled Caste) | 65.6307% | 49.3546% | 63.4877% | MHT-CET |
| ST (Scheduled Tribe) | 37.1881% | 37.2122% | 60.1815% | MHT-CET |
| EWS (Economically Weaker Section) | 25.0722% | — | — | MHT-CET |
| TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) | 62.9339% | — | — | MHT-CET |
| All India Quota (JEE Main) | 28.9597% | 31.4465% | 57.8391% | JEE |
Ready to Build Your Engineering College List?
CET Compas automatically structures and orders your choices across all 370+ Maharashtra engineering colleges in official preference order.